ADVANTAGE INVENTORY
优势库存
| 产品图 | DataSheet | 型号 | 品牌 | 批号 | 数量 | 特价 | 到货周期 | 发布日期 | 备注 | 加入清单 | 
|   |   | HRT040AN05GS | EMC | 200 | * | 期货 | 2023/07/18 | 添加 | ||
|   |   | JANTX1N4568A1 | MSC | 0933 | 3 | * | 2023/07/18 | 添加 | ||
|   |   | HI-8596PST | HOLT | 23+ | 100 | * | 2023/07/18 | 添加 | ||
|   |   | HI-1573PST | HOLT | 200 | * | 期货 | 2023/07/18 | 添加 | ||
|   |   | HI-8686PQI | HOLT | 200 | * | 期货 | 2023/07/18 | 添加 | ||
|   |   | 31A7021-050-10 | RF | 200 | * | 期货 | 2023/07/18 | 添加 | ||
|   |   | EK-U1-ZCU111-G | XILINX | 200 | * | 期货 | 2023/07/18 | 添加 | ||
|   |   | A-100 | NVIDIA | 200 | * | 期货 | 2023/07/18 | 添加 | ||
|   |   | MW10M(M)A13 | EATON | 200 | * | 期货 | 2023/07/18 | 添加 | ||
|   |   | HRT030CP03W3F | EMC | 200 | * | 期货 | 2023/07/18 | 添加 | 
 
 



 
							 
					 
							